Hotel Alga - BoostBooking
Tučepi, Mitteldalmatien, Kroatien

Hotel Alga

von 0 € Woche

Strand: 10 m

Internet

Swimmingpool




Machen Sie Ihre Reservierung

Zeitraum auswählen, Verfügbarkeit prüfen und reservieren.

Best Price
Guarantee

Superior Double Room Sea Side

Gast: 4
Gast: 4
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Einrichtungen

Internet Ja, kostenlos
Internetzugang: WiFi-Zugang
Haustiere Nicht
Klimaanlage
Zimmeransicht
Wohnfäche: 26

Schlafen

Gast: 4
Schlafzimmer
Oberfläche: 26 m2
Schlafsofa
Schläft: 2
Badezimmer
Dusche-Wanne
Toilette
März 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Superior double room with balcony

Gast: 4
Gast: 4
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Einrichtungen

Internet Ja, kostenlos
Internetzugang: WiFi-Zugang
Haustiere Nicht
Klimaanlage
Zimmeransicht
Möblierung: Verdunkelungsvorhänge, Minibar
Wohnfäche: 26

Schlafen

Gast: 4
Schlafzimmer
Oberfläche: 26 m2
Doppelbett, Schlafsofa
Badezimmer
Toilette
Dusche-Wanne
Haartrockner
März 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Suite with balcony

Gast: 3
Gast: 3
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Einrichtungen

Internet Ja, kostenlos
Internetzugang: WiFi-Zugang
Haustiere Nicht
Möblierung: Minibar, Schreibtisch, Verdunkelungsvorhänge
Wohnfäche: 45

Schlafen

Gast: 3
Schlafzimmer
Oberfläche: 20 m2
Doppelbett, Einzelbett, Schlafsofa
Badezimmer
Dusche-Wanne
Toilette
März 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
            01            
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Standard sea side double room with balcony

Gast: 2
Gast: 2
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Einrichtungen

Internet Ja, kostenlos
Internetzugang: WiFi-Zugang
Haustiere Nicht
Klimaanlage
Zimmeransicht
Möblierung: Minibar, Verdunkelungsvorhänge, Schreibtisch
Wohnfäche: 20

Schlafen

Gast: 2
Schlafzimmer
Oberfläche: 20 m2
Doppelbett
Badezimmer
Dusche-Wanne
Haartrockner
März 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Standard double room with balcony

Gast: 2
Gast: 2
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Einrichtungen

Schlafen

Gast: 2
März 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Economy Room

Gast: 2
Gast: 2
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Einrichtungen

Internet Ja, kostenlos
Internetzugang: WiFi-Zugang
Haustiere Nicht
Klimaanlage
Zimmeransicht
Wohnfäche: 18

Schlafen

Gast: 2
Schlafzimmer
Oberfläche: 18 m2
Einzelbett (2)
Badezimmer
Toilette
Dusche-Wanne
Haartrockner
März 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
0 €
nächte
Gesamtpreis: von 0 € nächte

Eigenschaften

Wichtige Informationen

Check In: 14:00
Check Out: 11:00
Haustiere Nicht

Einrichtungen

Internet Ja, kostenlos
Haustiere Nicht
Parkplatz
Parkplatz -Typ: Privater Parkplatz
Swimmingpool
Pool -Typ: Außen Pool
Anzahl der Restaurants: 2
Nahrungsmittel und Getränke: Restaurant mit Speisekarte

Draußen

Hof
Terrasse
Sonnenstühle
Sun Deck

Lage

Entfernungen

Zentrum
150 m
Meer
20 m
Strand
10 m
Lebensmittelgeschäft
50 m
Restaurant
20 m
Hotelschwimmbad
10 m